《海上光伏电站运行评价》(DB37/T 6056—2026)为地方标准(电力、热力、燃气及水生产和供应业)。该标准于 2026-08-10 发布,2026-09-10 起实施。当前标准状态为「发布」。批准发布部门为 山东省市场监督管理局。本页收录该标准的公开备案信息,供查询与引用参考。
标准基本信息
| 标准号 | DB37/T 6056—2026 |
| 中文标准名称 | 海上光伏电站运行评价 |
| 标准状态 | 发布 |
| 发布日期 | 2026-08-10 |
| 实施日期 | 2026-09-10 |
| 中国标准分类号(CCS) | A 87 |
| 国际标准分类号(ICS) | 93.080.08 |
| 技术归口 | 山东省能源标准化技术委员会 |
| 批准发布部门 | 山东省市场监督管理局 |
| 行业分类 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 标准类别 | 管理标准 |
| 备案号 | 130956-2026 |
| 起草单位 | 中国质量认证中心有限公司青岛分公司,中广核(山东)新能源投资有限公司,中国石油集团济柴动力有限公司,青岛北岸新能源有限公司,中国科学院海洋研究所,青岛海尔新能源科技有限公司,山东电工电气集团数字科技有限公司,青岛城投新能源集团有限公司,山东省产品质量检验研究院,山东电力工程咨询院有限公司,萨纳斯智维(青岛)电力有限公司,青岛智电新能科技有限公司,中认南信(江苏)检测技术有限公司,山东泰开储能科技有限公司,青岛海信网络能源股份有限公司,中节能太阳能科技(镇江)有限公司,中认英泰检测技术有限公司,中建八局第一建设有限公司,山东奥翔电力工程设计咨询有限公司,青岛具通市政工程有限公司,青岛攸能创科技有限公司 |
说明
- 本页信息整理自全国标准信息公共服务平台公开备案数据;
- 标准正文全文可在详情页「查看文本」处在线查阅与下载;
- 如遇平台暂未公开全文,可稍后再试或通过标准出版机构获取。





