《信用电力指数计算导则》(DL/T 3066—2026)为行业标准(电力、热力、燃气及水生产和供应业)。该标准于 2026-06-26 发布,2026-12-26 起实施。当前标准状态为「发布」。批准发布部门为 国家能源局。本页收录该标准的公开备案信息,供查询与引用参考。
标准基本信息
| 标准号 | DL/T 3066—2026 |
| 中文标准名称 | 信用电力指数计算导则 |
| 标准状态 | 发布 |
| 发布日期 | 2026-06-26 |
| 实施日期 | 2026-12-26 |
| 中国标准分类号(CCS) | K01 |
| 国际标准分类号(ICS) | 29.020 |
| 技术归口 | 能源行业涉电力领域信用评价标准化技术委员会 |
| 批准发布部门 | 国家能源局 |
| 行业分类 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 标准类别 | 方法标准 |
| 备案号 | 108508-2026 |
| 起草单位 | 中国电力企业联合会科技服务中心有限责任公司,国家电力投资集团有限公司,国家电网有限公司客户服务中心,国家能源集团湖南电力有限公司,国网浙江省电力有限公司杭州供电公司,广西电网有限责任公司,电能(北京)认证中心有限公司,南方电网供应链集团有限公司,福建省福能海峡发电有限公司,云南电力试验研究院(集团)有限公司,湖南防灾科技有限公司,国网英大国际控股集团有限公司,辰阔数字科技有限公司,陕西省电力行业协会,中电联(北京)征信有限公司 |
说明
- 本页信息整理自全国标准信息公共服务平台公开备案数据;
- 标准正文全文可在详情页「查看文本」处在线查阅与下载;
- 如遇平台暂未公开全文,可稍后再试或通过标准出版机构获取。





