《生铁及铸铁 铬、铜、镁、锰、钼、镍、磷、锡、钛、钒和硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(GB/T 38441-2019)已由国家标准化管理部门正式发布。该标准于 2024-09-02 发布。当前标准状态为「现行」。本页提供该国家标准的完整信息说明,全文 PDF 文件可通过下方链接获取。
标准基本信息
| 标准号 | GB/T 38441-2019 |
| 中文标准名称 | 生铁及铸铁 铬、铜、镁、锰、钼、镍、磷、锡、钛、钒和硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 英文标准名称 | Pig iron and cast—Determination of chromium,copper,magnesium,manganese,molybdenum,nickel,phosphorus,tin,titanium,vanadium and silicon content—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method |
| 标准状态 | 现行 |
| 发布日期 | 2024-09-02 |
| 中国标准分类号(CCS) | J31 |
| 国际标准分类号(ICS) | 71.040.99 |
| 主管部门 | 国家标准委 |
| 归口部门 | 国家标准委 |
| 发布单位 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
标准全文获取说明
- 本标准全文(PDF 格式)已整理上传至云端网盘;
- 点击页面下方「下载地址」按钮即可获取文件下载链接;
- 文件仅供个人学习研究使用,正式引用请以官方出版的标准文本为准。





