《风力发电项目全生命周期碳排放量化方法及评价标准》(NB/T 11901—2025)为行业标准(电力、热力、燃气及水生产和供应业)。该标准于 2025-12-18 发布,2026-06-18 起实施。当前标准状态为「发布」。批准发布部门为 国家能源局。本页收录该标准的公开备案信息,供查询与引用参考。
标准基本信息
| 标准号 | NB/T 11901—2025 |
| 中文标准名称 | 风力发电项目全生命周期碳排放量化方法及评价标准 |
| 标准状态 | 发布 |
| 发布日期 | 2025-12-18 |
| 实施日期 | 2026-06-18 |
| 中国标准分类号(CCS) | Z00 |
| 国际标准分类号(ICS) | 13.020.10 |
| 技术归口 | 中国电力企业联合会电力低碳标准化系统工作组(CEC/SyC 01) |
| 批准发布部门 | 国家能源局 |
| 行业分类 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 标准类别 | 方法标准 |
| 备案号 | 105399-2026 |
| 起草单位 | 华电电力科学研究院有限公司,北京中创碳投科技有限公司,中国环境科学研究院,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,国家电投集团科学技术研究院有限公司,华电新疆发电有限公司新能源分公司,华电新能源集团股份有限公司,浙江大学,国家电投集团云南国际电力投资有限公司,领碳未来(北京)能源科技有限公司 |
说明
- 本页信息整理自全国标准信息公共服务平台公开备案数据;
- 标准正文全文可在详情页「查看文本」处在线查阅与下载;
- 如遇平台暂未公开全文,可稍后再试或通过标准出版机构获取。
