《工业互联网应用成熟度评估模型》(DB37/T 4960—2025)为地方标准(信息传输、软件和信息技术服务业)。该标准于 2025-12-15 发布,2026-01-15 起实施。当前标准状态为「发布」。批准发布部门为 山东省市场监督管理局。本页收录该标准的公开备案信息,供查询与引用参考。
标准基本信息
| 标准号 | DB37/T 4960—2025 |
| 中文标准名称 | 工业互联网应用成熟度评估模型 |
| 标准状态 | 发布 |
| 发布日期 | 2025-12-15 |
| 实施日期 | 2026-01-15 |
| 中国标准分类号(CCS) | L 67 |
| 国际标准分类号(ICS) | 35.240 |
| 技术归口 | 山东省数字经济标准化技术委员会 |
| 批准发布部门 | 山东省市场监督管理局 |
| 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 标准类别 | 管理标准 |
| 备案号 | 128608-2026 |
| 起草单位 | 山东新一代标准化研究院有限公司、烟台黄渤海新区管理委员会、山东有数信息科技有限公司、青岛滨海学院、中国移动通信集团山东有限公司、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、紫光业达科技(山东)有限公司、浪潮云洲工业互联网有限公司、山东大学、山东国数发展股份有限公司、山东省科学院自动化研究所、数炬(山东)智能科技有限公司、新华三大数据技术有限公司、山东省通信网络保障中心、山东省水利综合事业服务中心、烟台市工业互联网协会、山东万腾数字科技有限公司、聊城职业技术学院、泰安市食品药品检验检测研究院(泰安市纤维检验所)、山东省人工智能协会、烟台第一职业中等专业学校 |
说明
- 本页信息整理自全国标准信息公共服务平台公开备案数据;
- 标准正文全文可在详情页「查看文本」处在线查阅与下载;
- 如遇平台暂未公开全文,可稍后再试或通过标准出版机构获取。
